Bedrijfsinformatie
MER Transport B.V.
Ettenseweg94706 PBRoosendaal
De onderneming met de naam MER Transport B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 69204799 is gevestigd op het adres Ettenseweg 9 in de woonplaats Roosendaal met de postcode 4706PB. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Majoppeveld Uitbr..
KvK | 69204799 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000037571958 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) (4941) |
Akte oprichting | 2017-07-13 |
Laatste akte | 2017-09-19 |
Statutaire zetel | Rotterdam |
Gemeente | Roosendaal |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 857782046 |
---|---|
BTW-nummer | NL857782046B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-03-15 | 2021 |
Handelsnamen van MER Transport B.V.
- Bestaande handelsnamen
MER Transport B.V.
Handelsregister publicaties van MER Transport B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor MER Transport B.V.. In totaal zijn er 9 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-03-15 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-04-15 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-02-22 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-16 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-11 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-05-17 | Wijziging Per 2018-05-16 is gevolmachtigde [gevolmachtigde] in functie getreden. |
2017-09-22 | Wijziging Per 19-9-2017 statuten gewijzigd. Per 19-9-2017 naam gewijzigd in: MER Transport B.V.. |
2017-07-17 | Nieuwe inschrijving Per 2017-07-13 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2017-07-17 | Nieuwe inschrijving Zetel: Rotterdam. Datum akte oprichting: 2017-07-13. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Roosendaal
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Roosendaal. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-04 | deBot engineering Hoofdvestiging KvK 93144350 - Vestigingsnummer 000058708405 Faunaberg 31 |
2023-12-15 |  Nevenvestiging KvK 82881685 - Vestigingsnummer 000057888078 Brugstraat 53 |
2023-11-29 | Mac Roy Hoofdvestiging KvK 91639689 - Vestigingsnummer 000057645310 Roselaarplein 12 |
2023-11-21 | Cakes bij Kaylee Hoofdvestiging KvK 92039820 - Vestigingsnummer 000057687420 Iepenberg 61 |
2023-11-21 | MZB Cleaning Hoofdvestiging KvK 92039286 - Vestigingsnummer 000057686890 Beryldijk 13 |
2023-11-21 | LuxVloer Hoofdvestiging KvK 92037798 - Vestigingsnummer 000057685452 Telefoonstraat 5 |
2023-11-21 | F A Y. TES Hoofdvestiging KvK 92034187 - Vestigingsnummer 000057682003 Televisiestraat 56 |
2023-11-21 | SFY Puurzorg Hoofdvestiging KvK 92029140 - Vestigingsnummer 000057677131 Van Alphenlaan 18 |
2023-11-20 | DG Abraham Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 91998921 - Vestigingsnummer 000057648158 Gerard Doustraat 5 |
2023-11-20 | Fifth Avenue Brows Hoofdvestiging KvK 91952670 - Vestigingsnummer 000057604223 Platinadijk 20 |
2023-11-20 | AmellaBeauty Hoofdvestiging KvK 91998220 - Vestigingsnummer 000057647488 Bilderdijklaan 56 |
2023-11-20 | ATIK Vastgoed B.V. Hoofdvestiging KvK 92018734 - Vestigingsnummer 000057667128 Bergrand 230 |
2023-11-20 | Dasol Trans Hoofdvestiging KvK 92006817 - Vestigingsnummer 000057655634 Jan Vermeerlaan 55 - b |
2023-11-20 | GOEDWIT Hoofdvestiging KvK 91984610 - Vestigingsnummer 000057634718 Hobbemastraat 31 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen).
Naam | Afstand |
---|---|
Van Osta Internationaal Transportbedrijf B.V. Atoomweg 14 4706 PN Roosendaal | 487 m |
Alción Holland B.V. Ettenseweg 60 4706 PB Roosendaal | 575 m |
J.T.S. Logistics B.V. Nucleonweg 20 4706 PZ Roosendaal | 591 m |
A. van Overveld Transport B.V. Molenstraat 25 4735 SM Zegge | 618 m |
Looma B.V. Venneveld 34 4705 RR Roosendaal | 777 m |
Johan Dams Transport Torenstraat 6 4735 SC Zegge | 784 m |
Rijnart Internationaal Transportbedrijf B.V. Neutronweg 2 4706 PL Roosendaal | 919 m |
SIM Logistics B.V. Spectrum 46 4706 NM Roosendaal | 920 m |
Penske Logistics Transport B.V. Ettenseweg 40 - Hfdkntr. 4706 PB Roosendaal | 984 m |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 69204799 - Vestigingsnummer 000037571958
Ettenseweg 9
4706 PB Roosendaal
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Majoppeveld Uitbr..
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Ettenseweg 9. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Majoppeveld Zuid | Bedrijventerrein | 290 m |
Majoppeveld Noord | Bedrijventerrein | 516 m |
Majoppeveld Noord III | Bedrijventerrein | 719 m |
Borchwerf-Noord | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Borchwerf II B (Roosendaal) | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Borchwerf II A (Halderberge) | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Organisatie MER Transport B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Ettenseweg
In de onderstaande tabel staan alle 27 adressen in de straat Ettenseweg. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|